- 政策与法规
- 机制安排
- 投资者入市
- 交易, 清算及结算
- 服务收费
- 稅收政策
- 入市
- 入市指引
- 已入市机构
- 电子入市系统
- 债券通入市及其他表格
- 翻译服务
- 交易结算
- 交易结算机制
- 交易日历
- 报价机构
- 托管银行
- 外汇结算行
- 服务
- 同业存单申购
- 到期违约债券转让
- 应急交易
- 结算失败报备
- 数据接口
- 外汇服务
提供债券通托管服务的CMU成员
| 成员代码 | 成员名单 |
|---|---|
| ABCI | ABCI SECURITIES COMPANY LIMITED |
| ABOC | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED |
| ANZH | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
| BSHK | BANCO SANTANDER S.A. |
| BAHK | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
| BCHK | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED |
| CHLU | BANK OF CHINA LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH |
| BCTL | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LIMITED |
| BEAH | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) |
| BOSH | BANK OF SHANGHAI (HONG KONG) LIMITED |
| SINO | BANK SINOPAC, HONG KONG BRANCH |
| BNPH | BNP PARIBAS,HONG KONG |
| BOCI | BOCI SECURITIES LIMITED |
| BCOM | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED |
| UWCC | CATHAY UNITED BANK CO. LTD. |
| CCBI | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED |
| CBHB | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. |
| KWHK | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED |
| BOAK | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED |
| PCBC | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION |
| CDBH | CHINA DEVELOPMENT BANK |
| EVER | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD. |
| CGBC | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD. |
| CICC | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP HK SECURITIES LTD |
| CMBC | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. |
| MSBC | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. |
| CZBK | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| CYBC | CHIYU BANKING CORPORATION LIMITED |
| LCHB | CHONG HING BANK LIMITED |
| CIHK | CITIBANK N.A. |
| WLHK | CMB WING LUNG BANK LIMITED |
| INDO | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
| CTCB | CTBC BANK CO., LTD. |
| DBSH | DBS BANK LTD, HONG KONG BRANCH |
| DBAN | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
| EBHK | ERSTE GROUP BANK AG |
| HSHK | HANG SENG BANK LTD |
| HLBB | HONG LEONG BANK BERHAD, HONG KONG BRANCH |
| HSBC | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. |
| HORD | HORSFORD NOMINEES LIMITED |
| HKNG | HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED |
| HXBK | HUA XIA BANK CO., LIMITED |
| HTFH | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED |
| SHBL | INDUSTRIAL AND COM'L BK OF CHINA (MACAU)LTD,MACAU |
| UBHK | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LTD |
| ICBH | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED |
| IBHK | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. |
| CMAL | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED |
| CMHK | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
| MBBH | MALAYAN BANKING BERHAD (TDG AS MAYBANK) |
| MBTR | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION |
| TMMH | MUFG BANK, LTD. |
| NYCB | NANYANG COMMERCIAL BANK LIMITED |
| WIHB | OCBC WING HANG BANK LIMITED |
| OSHK | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED |
| OCBC | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD. |
| PABH | PING AN BANK CO., LTD. |
| SPDB | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. |
| SYWG | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED |
| SPSA | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD |
| CBHK | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED |
| TPBK | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. |
| TSIB | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD. |
| HYPH | UNICREDIT BANK AG |
更多详情请参阅CMU系统成员名单。
2022年11月21日更新
免责声明:
尽管本文件中的信息是从被认为可靠的来源获得或编制的,但债券通公司及/或起关联方均不保证信息或数据的准确性、有效性、及时性或完整性,债券通公司及/或起关联方均不对信息中的错误、遗漏或其他不准确之处或其后果承担任何责任或义务。债券通公司及/或起关联方均不对因使用或依赖本文件中提供的任何信息而直接或间接引起的任何费用、开支、损失或损害承担任何责任。
