- 政策与法规
- 机制安排
- 交易,清算及结算
- 入市
- 入市指引
- 已入市机构
- 交易清算
- 交易清算机制
- “北向互换通”报价商名单
- 香港场外结算公司清算会员名单
已入市机构
| 序号 | 境外机构中文全称 | 境外机构英文全称 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银行(香港)有限公司 | Bank of China(Hong Kong)Limited |
| 2 | CICC Financial Products Ltd. | CICC Financial Products Ltd. |
| 3 | 中国银行股份有限公司香港分行 | Bank of China Limited Hong Kong Branch |
| 4 | 兴业银行股份有限公司香港分行 | Industrial Bank Co. Ltd. Hong Kong Branch |
| 5 | 星展银行有限公司香港分行 | DBS Bank Ltd. Hong Kong Branch |
| 6 | CSI Capital Management Limited | CSI Capital Management Limited |
| 7 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited |
| 8 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司香港分行 | China Construction Bank Limited Hong Kong Branch |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司香港分行 | China Everbright Bank Co. Ltd. Hong Kong Branch |
| 11 | 渣打银行(香港)有限公司 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
| 12 | 交通银行股份有限公司香港分行 | Bank of Communications Co. Ltd. Hong Kong Branch |
| 13 | 法国巴黎银行香港分行 | BNP Paribas Hong Kong Branch |
| 14 | 招商永隆银行有限公司 | CMB Wing Lung Bank Limited |
| 15 | 香港金融管理局 | Hong Kong Monetary Authority |
| 16 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited |
| 17 | 集友银行有限公司 | Chiyu Banking Corporation Limited |
| 18 | 工银资管(全球)有限公司 | ICBC Asset Management (Global) Company Limited |
| 19 | 东方汇理银行香港分行 | Credit Agricole CIB Hong Kong Branch |
| 20 | 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Hong Kong Branch |
| 21 | 花旗银行香港分行 | Citibank N.A. Hong Kong |
| 22 | 中国工商银行(澳门)股份有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited |
| 23 | 中信银行(国际)有限公司 | China CITIC Bank International Limited |
| 24 | 中国农业银行股份有限公司香港分行 | Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch |
| 25 | 鼎亚资本(新加坡)私人有限公司-鼎亚中国绝对收益债券基金(新加坡)私人有限公司 | Dymon Asia Capital (Singapore) Pte. Ltd.-Dymon Asia China Absolute Return Bond Fund (Singapore) Pte. Ltd. |
| 26 | 鼎亚资本(新加坡)私人有限公司-鼎亚多策略投资(新加坡)私人有限公司 | Dymon Asia Capital (Singapore) Pte. Ltd.-Dymon Asia Multi-Strategy Investment (Singapore) Pte. Ltd. |
| 27 | 香港上海汇丰银行有限公司 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd |
| 28 | 马来亚银行香港分行 | Malayan Banking Berhad Hong Kong Branch |
| 29 | 德意志银行香港分行 | Deutsche Bank A.G. Hong Kong Branch |
| 30 | 渣打银行有限公司 | Standard Chartered Bank Limited |
| 31 | 东卫资产管理私人有限公司-东卫集成基金 | Eastfort Asset Management Private Limited-Eastfort Dynamic Master Fund |
| 32 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited |
| 33 | 创兴银行有限公司 | Chong Hing Bank Limited |
| 34 | 国泰君安金融产品有限公司 | Guotai Junan Financial Products Limited |
| 35 | 广发全球资本有限公司 | GF GLOBAL CAPITAL LIMITED |
| 36 | 华侨银行有限公司 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited |
| 37 | 新加坡华侨银行香港分行 | Overseas Chinese Banking Corporation HK Branch |
| 38 | 亚丁金融集团有限公司 | Aden Financial Group Limited |
| 39 | 高盛国际 | Goldman Sachs International |
| 40 | Goldman Sachs Asia Bank Limited | Goldman Sachs Asia Bank Limited |
| 41 | Aravali Asset Management Pte Ltd-Aravali Global Arbitrage Master Fund VCC | Aravali Asset Management Pte Ltd-Aravali Global Arbitrage Master Fund VCC |
| 42 | Aravali Asset Management Pte Ltd-Aravali Arb Fund One VCC | Aravali Asset Management Pte Ltd-Aravali Arb Fund One VCC |
| 43 | 中国建设银行股份有限公司悉尼分行 | China Construction Bank Corporation Sydney Branch |
| 44 | 国泰世华商业银行股份有限公司国际金融业务分行 | Cathay United Bank Offshore Banking Unit |
| 45 | 中国银行股份有限公司新加坡分行 | Bank of China Limited Singapore Branch |
| 46 | 中国建设银行迪拜国际金融中心分行 | China Construction Bank (DIFC Branch) |
| 47 | 中国建设银行东京分行 | China Construction Bank Tokyo Branch |
| 48 | 卡普拉投资管理公司-卡普拉增强固定收益基金 | Capula Investment Management LLP-Capula Enhanced Fixed Income Master Fund Limited |
| 49 | 卡普拉投资管理公司-卡普拉全球相对价值基金 | Capula Investment Management LLP-Capula Global Relative Value Master Fund Limited |
| 50 | 恒生银行有限公司 | Hang Seng Bank Limited |
| 51 | 天风国际证券与期货有限公司-天风国际证券集团有限公司 | TFI Securities and Futures Limited-TF International Securities Group Limited |
| 52 | 中国银行(马来西亚)有限公司 | Bank of China (Malaysia) Berhad |
| 53 | 中国银行(泰国)股份有限公司 | Bank of China (Thailand) Public Company Limited |
| 54 | 诚港金融有限公司 | Canton Mutual Financial Limited |
| 55 | 平安银行股份有限公司香港分行 | Ping An Bank Co. Ltd Hong Kong Branch |
| 56 | 中国建设银行股份有限公司纳闽分行 | China Construction Bank Corporation Labuan Branch |
| 57 | 野村新加坡有限公司 | Nomura Singapore Limited |
| 58 | 永丰金证券股份有限公司 | SinoPac Securities Corporation |
| 59 | 中国工商银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行 | Industrial and Commercial Bank of China Limited Dubai (DIFC) Branch |
| 60 | 澳新银行集团有限公司香港分行 | Australia and New Zealand Banking Group Limited Hong Kong Branch |
| 61 | 台北富邦商业银行股份有限公司 | Taipei Fubon Commercial Bank Co.Ltd. |
| 62 | 台新国际商业银行股份有限公司 | Taishin International Bank Co. Ltd. |
| 63 | 巴克莱银行 | Barclays Bank PLC |
| 64 | 中国银行(香港)有限公司马尼拉分行 | Bank of China (Hong Kong) Limited Manila Branch |
| 65 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | Morgan Stanley & Co International Plc. |
| 66 | 中国建设银行股份有限公司首尔分行 | China Construction Bank Corporation Seoul Branch |
| 67 | 国泰世华商业银行股份有限公司-香港分行 | Cathay United Bank Company, Limited-HongKong Branch |
| 68 | 东亚银行有限公司 | The Bank of East Asia Limited |
| 69 | 东莞银行股份有限公司香港分行 | Bank of Dongguan Co. Ltd. Hong Kong Branch |
| 70 | 交通银行(香港)有限公司 | Bank of Communications (HongKong) Limited |
| 71 | 摩根大通银行香港分行 | JPMorgan Chase Bank N.A. Hong Kong Branch |
| 72 | 凯基证券股份有限公司 | KGI Securities Co. Ltd. |
| 73 | 中国工商银行股份有限公司首尔分行 | Industrial and Commercial Bank of China Limited Seoul Branch |
| 74 | 美国银行香港分行 | Bank of America National Association Hong Kong Branch |
| 75 | 中国银行股份有限公司迪拜分行 | Bank of China (Dubai) Branch |
| 76 | 中国工商银行股份有限公司卢森堡分行 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Luxembourg Branch |
| 77 | 工银标准银行公众有限公司 | ICBC STANDARD BANK PLC |
| 78 | 中国平安资产管理(香港)有限公司-中国平安精选人民币债券基金 | Ping An Of China Asset Management(Hong Kong) Company Limited-Ping An of China SIF-RMB Bond Fund |
| 79 | 星展银行有限公司 | DBS BANK LTD |
| 80 | 马来亚银行有限公司新加坡分行 | Malayan Banking Berhad Singapore Branch |
| 81 | 中国建设银行股份有限公司新加坡分行 | China Construction Bank Corporation Singapore Branch |
| 82 | 溢胜证券亚洲有限公司 | Nittan Securities Asia Limited |
| 83 | 法国兴业银行 | Societe Generale |
| 84 | 法国外贸银行香港分行 | Natixis, Hong Kong Branch |
| No. | Chinese name | English name |
|---|---|---|
| 1 | 中银香港资产管理有限公司 | BOCHK Asset Management Limited |
| 2 | 上银国际有限公司 | BOSC International Company Limited |
| 3 | 中国国际金融香港资产管理有限公司 | China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited |
| 4 | CICC Commodity Trading Limited | CICC Commodity Trading Limited |
| 5 | CICC Financial Products Ltd. | CICC Financial Products Ltd. |
| 6 | 中国国际金融香港证券有限公司 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited |
| 7 | 星展银行 | DBS Bank Ltd |
| 8 | 汇丰银行马来西亚有限公司 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Malaysia Berhad |
| 9 | 天元资本有限公司 | Nine Masts Capital Limited |
| 10 | 柏瑞投资(爱尔兰)有限公司 | PineBridge Investments Ireland Limited |
| 11 | 宏利资产管理(香港)有限公司 | Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited |
| 12 | 泰康资产管理(香港)有限公司 | Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited |
| 13 | 永丰金证券(亚洲)有限公司 | SinoPac Securities (Asia) Limited |
| 14 | 渣打国际商业银行股份有限公司 | Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited |
| 15 | 渣打银行(香港)有限公司 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
| 16 | 招商证券(香港)有限公司 | China Merchants Securities (HK) Co., Limited |
| 17 | 招商资产管理(香港)有限公司 | China Merchants Asset Management (Hong Kong) Company Limited |
| 18 | 中国丝路国际资本有限公司 | China Silk Road International Capital Limited |
| 19 | 中国丝路金融控股有限公司 | China Silk Road Financial Holding Limited |
| 20 | 中银集团人寿保险有限公司 | Bank of China Group Life Assurance Company Limited |
| 21 | 拔萃国际资产管理有限公司 | BC Global Asset Management Limited |
| 22 | 东方资产管理(香港)有限公司 | Orient Asset Management (Hong Kong) Limited |
| 23 | 东亚联丰投资管理有限公司 | BEA Union Investment Management Limited |
| 24 | 东亚银行有限公司 | The Bank of East Asia, Limited |
| 25 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | Income Partners Asset Management (HK) Ltd |
| 26 | 复星恒利证券有限公司 | Fosun Hani Securities Limited |
| 27 | 广发全球资本有限公司 | Guang Fa Global Capital Limited |
| 28 | 国泰君安金融产品有限公司 | Guotai Junan Financial Products Limited |
| 29 | 汇添富资产管理(香港)有限公司 | China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited |
| 30 | 台湾人寿保险股份有限公司 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd |
| 31 | 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch |
| 32 | 中国建设银行股份有限公司澳门分行 | China Construction Bank Corporation Macau Branch |
| 33 | 中国建设银行股份有限公司悉尼分行 | China Construction Bank Corporation Sydney Branch |
| 34 | 交通银行股份有限公司澳门分行 | Bank of Communications Co., Ltd. Macau Branch |
| 35 | 交通银行股份有限公司东京分行 | Bank of Communications Co., Ltd. Tokyo Branch |
| 36 | 交通银行股份有限公司悉尼分行 | Bank of Communications Co., Ltd. Sydney Branch |
| 37 | 交通银行股份有限公司新加坡分行 | Bank of Communications Co., Ltd. Singapore Branch |
| 38 | 浦银国际投资管理有限公司 | Shanghai Pudong Development Bank International Investment Management Limited |
| 39 | 中国银行(香港)有限公司 | Bank of China (Hong Kong) Limited |
| 40 | 财通国际资产管理有限公司 | Caitong International Asset Management Co., Limited |
| 41 | 集友银行有限公司 | Chiyu Banking Corporation Limited |
| 42 | 美国桥水投资公司 | Bridgewater Associates |
| 43 | 美国银行香港分行 | Bank of America N.A. Hong Kong Branch |
| 44 | 中国农业银行首尔分行 | Agricultural Bank of China Seoul Branch |
| 45 | 中国农业银行股份有限公司法兰克福分行 | Agricultural Bank of China Limited Frankfurt Branch |
| 46 | 德商德意志银行股份有限公司台北分行 | Deutsche Bank A.G. Taipei Branch |
| 47 | 建银国际证券有限公司 | China Construction Bank International Securities Limited |
| 48 | 星展银行有限公司香港分行 | DBS Bank Ltd., Hong Kong Branch |
| 49 | Deutsche Bank A.G.Hong Kong Branch | Deutsche Bank A.G. Hong Kong Branch |
| 50 | 农银国际资产管理有限公司 | Agricultural Bank of China International Asset Management Limited |
| 51 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | Morgan Stanley & Co. International plc |
| 52 | 国泰证券(香港)有限公司 | Cathay Securities (Hong Kong) Limited |
| 53 | 台新国际商业银行股份有限公司香港分行 | Taishin International Bank Co., Ltd Hong Kong Branch |
| 54 | 惠理基金香港管理有限公司 | Value Partners Hong Kong Limited |
| 55 | 东方汇理资产管理新加坡有限公司 | Amundi Singapore Limited |
| 56 | 东方证券(香港)有限公司 | Orient Securities (Hong Kong) Limited |
| 57 | 交通银行股份有限公司香港分行 | Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 58 | 中国农业银行股份有限公司香港分行 | Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch |
| 59 | 中国银行股份有限公司澳门分行 | Bank of China Limited Macau Branch |
| 60 | 中国银行股份有限公司香港分行 | Bank of China Limited Hong Kong Branch |
| 61 | 中国银行股份有限公司新加坡分行 | Bank of China Limited Singapore Branch |
| 62 | 中投证券国际经纪有限公司 | China Investment Securities International Brokerage Limited |
| 63 | 中银国际金融产品有限公司 | Bank of China International Financial Products Limited |
| 64 | 中国建设银行股份有限公司台北分行 | China Construction Bank Corporation Ltd, Taipei Branch |
| 65 | 招商银行股份有限公司香港分行 | China Merchants Bank Co Ltd, Hong Kong Branch |
| 66 | 农银国际保险有限公司 | Agricultural Bank of China International Insurance Company Limited |
| 67 | 农银国际证券有限公司 | Agricultural Bank of China International Securities Company Limited |
| 68 | 农银国际资产管理开曼公司 | Agricultural Bank of China Asset Management(Cayman)Company Limited |
| 69 | 中国建设银行苏黎世分行 | China Construction Bank, Beijing, Swiss Branch Zurich |
| 70 | 中国农业银行迪拜国际金融中心分行 | Agricultural Bank of China (DIFC Branch) |
| 71 | 信银(香港)资本有限公司 | CNCB (Hong Kong) Capital Limited |
| 72 | 信银(香港)投资有限公司 | CNCB (Hong Kong) Investment Limited |
| 73 | 国泰人寿保险股份有限公司 | Cathay Life Insurance Co., Ltd. |
| 74 | 高瓴资本管理有限公司 | Hillhouse Capital Management, Ltd |
| 75 | Lion Global Investors Limited | Lion Global Investors Limited |
| 76 | 乐瑞资产管理(香港)有限公司 | Lakefront Asset Management (HK) Co., Ltd |
| 77 | 香港上海汇丰银行有限公司 | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited |
| 78 | 新加坡星展银行股份有限公司台北分公司 | DBS Bank Ltd, Taipei Branch |
| 79 | CSI Capital Management Limited | CSI Capital Management Limited |
| 80 | CISI Investment Limited | CISI Investment Limited |
| 81 | CICC Wealth Investment Limited | CICC Wealth Investment Limited |
| 82 | 中信银行(国际)有限公司 | China CITIC Bank International Limited |
| 83 | 海通国际金融产品有限公司 | Haitong International Financial Products Limited |
| 84 | 华侨银行(香港分行) | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (Hong Kong Branch) |
| 85 | 华夏基金(香港)有限公司 | China Asset Management (Hong Kong) Limited |
| 86 | 南方东英资产管理有限公司 | CSOP Asset Management Limited |
| 87 | Essence Global Investment Limited | Essence Global Investment Limited |
| 88 | 工银瑞信资产管理(国际)有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited |
| 89 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited |
| 90 | 工银资管(全球)有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China Asset Management (Global) Company Limited |
| 91 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | Guosen Securities (HK) Brokerage Co., Ltd |
| 92 | 长线资本基金(澳洲)有限公司 | LONGLINE CAPITAL PTY LTD |
| 93 | 博时基金(国际)有限公司 | Bosera Asset Management (International) Co., Limited |
| 94 | Deutsche Bank A.G. Singapore Branch | Deutsche Bank A.G. Singapore Branch |
| 95 | 富通保险有限公司 | FTLife Insurance Company Limited |
| 96 | 国泰君安金融控股有限公司 | Guotai Junan Financial Holdings Limited |
| 97 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | E fund Management (Hong Kong) Co., Limited |
| 98 | 广发国际资产管理有限公司 | Guang Fa International Investment Management Limited |
| 99 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited |
| 100 | 中国建设银行股份有限公司香港分行 | China Construction Bank Limited Hong Kong Branch |
| 101 | 东方汇理银行香港分行 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank Hong Kong Branch |
| 102 | 国泰世华商业银行股份有限公司国际金融业务分行 | Cathay United Bank Offshore Banking Unit |
| 103 | 交银国际证券有限公司 | Bank of Communications International Securities Limited |
| 104 | 中国银行伦敦分行 | Bank of China London Branch |
| 105 | 建银国际资产管理有限公司 | China Construction Bank International Asset Management Limited |
| 106 | 中银集团保险有限公司 | Bank of China Group Insurance Company Limited |
| 107 | 中国人保香港资产管理有限公司 | The People's Insurance Company of China Asset Management (Hong Kong) Limited |
| 108 | 日本三菱东京日联银行股份有限公司香港分行 | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch |
| 109 | 中国东方国际资产管理有限公司 | China Orient International Asset Management Limited |
| 110 | 兴业银行股份有限公司香港分行 | Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 111 | 中国人寿富兰克林资产管理有限公司 | China Life Franklin Asset Management Co., Ltd |
| 112 | 永丰商业银行股份有限公司(香港分行) | Bank SinoPac Hong Kong Branch |
| 113 | 交银国际资产管理有限公司 | Bank of Communications International Asset Management Limited |
| 114 | 永丰商业银行股份有限公司 | Bank SinoPac |
| 115 | 方圆基金管理(香港)有限公司 | Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited |
| 116 | BNP Paribas Arbitrage SNC | BNP Paribas Arbitrage SNC |
| 117 | 创兴银行有限公司 | Chong Hing Bank Limited |
| 118 | 马来亚银行香港分行 | Malayan Banking Berhad Hong Kong Branch |
| 119 | 嘉实国际资产管理有限公司 | Harvest Global Investments Limited |
| 120 | 中国建设银行股份有限公司新加坡分行 | China Construction Bank Corporation Singapore Branch |
| 121 | Aspen Hill Partners (Hong Kong) Limited | Aspen Hill Partners (Hong Kong) Limited |
| 122 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 | HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited |
| 123 | 索罗斯基金管理(香港)有限公司 | SFM HK Management Limited |
| 124 | 国信(香港)金融产品有限公司 | Guosen (HK) Financial Products Company Limited |
| 125 | 中国农业银行股份有限公司新加坡分行 | Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch |
| 126 | 中广核华盛投资有限公司 | CGNPC Huasheng Investment Limited |
| 127 | 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司 | Shenwan Hongyuan Asset Management (Asia) Limited |
| 128 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited |
| 129 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | Ping An of China Asset Management(Hong Kong) Company Limited |
| 130 | 法国巴黎银行香港分行 | BNP Paribas Hong Kong Branch |
| 131 | 安信资产管理(香港)有限公司 | Essence Asset Management (Hong Kong) Limited |
| 132 | Key Square Capital Management LLC | Key Square Capital Management LLC |
| 133 | 国泰世华商业银行股份有限公司-香港分行 | Cathay United Bank Company, Limited-Hong Kong Branch |
| 134 | Nokota Management LP | Nokota Management LP |
| 135 | 东卫资产管理私人有限公司 | Eastfort Asset Management Private Limited |
| 136 | 广发银行股份有限公司澳门分行 | China Guangfa Bank Co., Ltd. Macau Branch |
| 137 | 山证国际证券有限公司 | SSIF Securities Limited |
| 138 | Vanhau Asset Management Ltd | Vanhau Asset Management Ltd |
| 139 | 中国民生银行股份有限公司香港分行 | China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch |
| 140 | 中国光大银行股份有限公司香港分行 | China Everbright Bank Co., Ltd Hong Kong Branch |
| 141 | 元大证券(香港)有限公司 | Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited |
| 142 | 中信建投(国际)资产管理有限公司 | China Securities (International) Asset Management Company Limited |
| 143 | 环球投资有限公司 | Global Investments Limited |
| 144 | 富邦证券投资信托股份有限公司 | Fubon Asset Management Company Limited |
| 145 | 方正资产管理(香港)有限公司 | Founder Asset Management (Hong Kong) Limited |
| 146 | 中国工商银行(澳门)股份有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited |
| 147 | 上海银行(香港)有限公司 | Bank of Shanghai (Hong Kong) Limited |
| 148 | 中信信惠国际资本有限公司 | CTI Capital Management Limited |
| 149 | Avanda Investment Management Pte. Ltd | Avanda Investment Management Pte. Ltd |
| 150 | 元大人寿保险股份有限公司 | Yuanta Life Insurance Co., Ltd. |
| 151 | 台新国际商业银行股份有限公司 | Taishin International Bank Co., Ltd. |
| 152 | 元大证券投资信托股份有限公司 | Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 153 | Erste Group Bank AG Hong Kong Branch | Erste Group Bank AG Hong Kong Branch |
| 154 | Double Haven Capital (Hong Kong) Limited | Double Haven Capital (Hong Kong) Limited |
| 155 | 金柏资产管理有限公司 | Complus Asset Management Limited |
| 156 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited |
| 157 | 摩根大通银行香港分行 | JPMorgan Chase Bank, N.A. Hong Kong Branch |
| 158 | 野村新加坡有限公司 | Nomura Singapore Limited |
| 159 | 信达国际资产管理有限公司 | Cinda International Asset Management Limited |
| 160 | 大丰银行股份有限公司 | Tai Fung Bank Limited |
| 161 | 高盛国际 | Goldman Sachs International |
| 162 | 兴证国际资产管理有限公司 | China Industrial Securities International Asset Management Limited |
| 163 | 深蓝全球投资有限公司 | DeepBlue Global Investment Limited |
| 164 | Paloma Partners Management Company | Paloma Partners Management Company |
| 165 | 对称资本有限公司 | Symmetry Investments (Hong Kong) Limited |
| 166 | 复华证券投资信托股份有限公司 | Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 167 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited |
| 168 | 施罗德投资管理(新加坡)有限公司 | Schroder Investment Management (Singapore) Limited |
| 169 | NH Investment and Securities Co.Ltd | NH Investment and Securities Co.Ltd |
| 170 | 中国农业银行迪拜分行 | Agricultural Bank Of China Dubai Branch |
| 171 | 云锋证券有限公司 | Yunfeng Securities Limited |
| 172 | 民众证券有限公司 | Freeman Securities Limited |
| 173 | 融通国际资产管理有限公司 | Rongtong Global Investment Limited |
| 174 | 高瓴资本投资咨询有限公司 | Hillhouse Capital Advisors Ltd. |
| 175 | 亚洲资本再保险集团私人有限公司 | Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd |
| 176 | 瑞士嘉盛银行(新加坡分行) | Bank J. Safra Sarasin Ltd Singapore |
| 177 | Light Sky Macro LP | Light Sky Macro LP |
| 178 | 中国农业银行东京分行 | Agricultural Bank of China Limited, Tokyo Branch |
| 179 | 农协投资证券(香港)有限公司 | NH Investment & Securities (H.K.) Limited |
| 180 | Castle Hook Partners LP | Castle Hook Partners LP |
| 181 | 恒生银行有限公司 | Hang Seng Bank Limited |
| 182 | 中国银行卢森堡分行 | Bank of China Limited Luxembourg Branch |
| 183 | 中国建设银行股份有限公司首尔分行 | China Construction Bank Corporation Seoul Branch |
| 184 | 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 | CTBC Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch |
| 185 | 三井住友信托银行有限公司香港分行 | SUMITOMO MITSUI Trust Bank, Limited Hong Kong Branch |
| 186 | 首都银行与信托公司 | Metropolitan Bank & Trust Company |
| 187 | 工银国际证券有限公司 | ICBC International Securities Limited |
| 188 | 三井住友银行 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 189 | 富强资产管理有限公司 | Fortune Asset Management Limited |
| 190 | 汇丰环球投资管理(美国)有限公司 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. |
| 191 | 山金资产管理(香港)有限公司 | SDG Asset Management (HK) Limited |
| 192 | 建行证券有限公司 | CCB Securities Limited |
| 193 | 汇丰环球投资管理(加拿大)有限公司 | HSBC Global Asset Management (Canada) Limited. |
| 194 | 上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Singapore Branch |
| 195 | 金锝资产管理(香港)有限公司 | Jinde Asset Management (Hong Kong) Limited |
| 196 | Capital Guardian Trust Company | Capital Guardian Trust Company |
| 197 | 元大证券股份有限公司 | Yuanta Securities Co.,Ltd. |
| 198 | 天风国际资产管理有限公司 | TFI ASSET MANAGEMENT LIMITED |
| 199 | 交通银行台北分行 | Bank of Communications, Taipei Branch |
| 200 | 金维资本管理有限公司 | Invealth Capital Management Limited |
| 201 | 国泰证券投资信托股份有限公司 | Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd. |
| 202 | 日盛国际商业银行股份有限公司 | Jin Sun International Bank, Ltd. |
| 203 | 招商永隆银行有限公司 | CMB Wing Lung Bank Limited |
| 204 | 资本研究与管理公司 | Capital Research and Management Company |
| 205 | 交通银行有限公司卢森堡分行 | Bank Of Communications Co.Ltd, Luxembourg Branch |
| 206 | 思达资本(香港)有限公司 | Zeta Capital (H.K.) Limited |
| 207 | 第一生命保险株式会社 | The Dai-Ichi Life Insurance Company, Limited |
| 208 | 未来资产大宇 | Mirae Asset Daewoo Co., Ltd |
| 209 | 蓝海资产管理有限公司 | Blue Ocean Asset Management Limited |
| 210 | 元大商业银行股份有限公司 | Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. |
| 211 | PointState Capital LP | PointState Capital LP |
| 212 | 台北富邦商业银行股份有限公司香港分行 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
| 213 | 宏利证券投资信托股份有限公司 | Manulife Asset Management (Taiwan) Co., Ltd. |
| 214 | Davidson Kempner Capital Management LP | Davidson Kempner Capital Management LP |
| 215 | Massachusetts Financial Services Company | Massachusetts Financial Services Company |
| 216 | 群益证券投资信托股份有限公司 | Capital Investment Trust Corporation |
| 217 | 摩根大通证券(亚太)有限公司 | J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited |
| 218 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | BOCI-Prudential Asset Management Limited |
| 219 | 贝莱德(卢森堡)公司 | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| 220 | 高盛资产管理有限合伙 | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| 221 | China Banking Corporation | China Banking Corporation |
| 222 | 道富环球投资管理新加坡有限公司 | State Street Global Advisors Singapore Limited |
| 223 | 交通银行(香港)有限公司 | Bank of Communications (Hong Kong) Limited |
| 224 | MEAG 慕尼黑安顿投资有限公司 | MEAG MUNICH ERGO Investment Company LLC |
| 225 | RBC Global Asset Management Inc. | RBC Global Asset Management Inc. |
| 226 | Lazard Asset Management LLC | Lazard Asset Management LLC |
| 227 | 花旗银行香港分行 | Citi Bank N.A. Hong Kong Branch |
| 228 | 大华资产管理有限公司 | UOB Asset Management Ltd |
| 229 | 水杉资产管理有限公司 | Metasequoia Asset Management |
| 230 | 新加坡商新加坡华侨银行股份有限公司台北分公司 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Taipei Branch |
| 231 | Lord Abbett and Co.LLC | Lord Abbett and Co.LLC |
| 232 | Stone Harbor Investment Partners LP | Stone Harbor Investment Partners LP |
| 233 | 泓策投资管理有限公司 | Ortus Capital Management Limited |
| 234 | 摩根大通证券股份有限公司 | J.P.Morgan Securities plc |
| 235 | 第一商业银行股份有限公司 | First Commercial Bank, Ltd. |
| 236 | 野村证券投资信托股份有限公司 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd. |
| 237 | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| 238 | Autonomy Capital (Jersey) L.P | Autonomy Capital (Jersey) L.P. |
| 239 | 恒生投资管理有限公司 | Hang Seng Investment Management Limited |
| 240 | 冈三资产管理有限公司 | Okasan Asset Management Co., Ltd |
| 241 | Vanguard Global Advisers LLC | Vanguard Global Advisers LLC |
| 242 | 日盛证券投资信托股份有限公司 | Jih Sun Securities Investment Trust Co.Ltd. |
| 243 | J.P.Morgan Securities Asia Private Limited | J.P.Morgan Securities Asia Private Limited |
