- ePrime 跨境认购
- 关于ePrime跨境认购
- 政策与法规
- 已上线境内承销商
- 已签约境外投资者
- 新债信息通
- ePrime 发行服务
- 关于ePrime 发行服务
- 已签约承销商
- 新债易登入
已签约承销商
序号 | 承销商中文全称 | 承销商英文全称 |
---|---|---|
1 | ABCI CAPITAL LIMITED | 农银国际融资有限公司 |
2 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BRANCH | 中国农业银行股份有限公司香港分行 |
3 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中国银行(香港)有限公司 |
4 | BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH | 中国银行香港分行 |
5 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. HONG KONG BRANCH | 交通银行股份有限公司香港分行 |
6 | BOCI ASIA LIMITED | 中银国际亚洲有限公司 |
7 | BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | 交银国际证券有限公司 |
8 | CCB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | 建银国际金融有限公司 |
9 | CEB INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | 光银国际资本有限公司 |
10 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED | 中信银行(国际)有限公司 |
11 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 |
12 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | 中国光大银行股份有限公司香港分行 |
13 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES (HONG KONG) CO., LIMITED | 中国银河国际证券(香港)有限公司 |
14 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL BROKERAGE LIMITED | 兴证国际金融集团有限公司 |
15 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LIMITED | 中国国际金融香港证券有限公司 |
16 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) CORPORATE FINANCE COMPANY LIMITED | 中信建投(国际)融资有限公司 |
17 | CLSA LIMITED | 中信里昂证券有限公司 |
18 | CMB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | 招银国际融资有限公司 |
19 | CMB WING LUNG BANK LIMITED | 招商永隆银行有限公司 |
20 | CNCB (HONG KONG) CAPITAL LIMITED | 信银(香港)资本有限公司 |
21 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, HONG KONG BRANCH | 东方汇理银行,香港分行 |
22 | CTBC BANK CO., LTD. | 中国信托商业银行股份有限公司 |
23 | GUOSEN SECURITIES (HK) CAPITAL COMPANY LIMITED | 国信证券(香港)融资有限公司 |
24 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 国泰君安证券(香港)有限公司 |
25 | HAITONG BANK MACAU BRANCH | 海通银行澳门分行 |
26 | HAITONG INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEMS LIMITED | 海通国际证券集团有限公司 |
27 | HSBC GLOBAL SERVICES (HONG KONG) LIMITED | HSBC GLOBAL SERVICES (HONG KONG) LIMITED |
28 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
29 | ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | 工银国际证券有限公司 |
30 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 中国工商银行新加坡分行 |
31 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | 兴业银行股份有限公司香港分行 |
32 | KGI ASIA LIMITED | 凯基证券亚洲有限公司 |
33 | LVS CAPITAL | 恒广通资本有限公司 |
34 | MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED | 瑞穗证券亚洲有限公司 |
35 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 东方证券(香港)有限公司 |
36 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 |
37 | SPDB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | 浦银国际融资有限公司 |
38 | TFI SECURITIES AND FUTURES LIMITED | 天风国际证券与期货有限公司 |
39 | VALUABLE CAPITAL LIMITED | 华盛资本证券有限公司 |
40 | ZHESHANG INTERNAITONAL FINANCIAL HOLDINGS CO., LIMITED | 浙商國際金融控股有限公司 |
更新日期:2025年4月15日
免责声明:
债券通公司及/或其关联方以合理的努力确保内容或资料准确、完整、可靠,但不保证其准确性、完整性及可靠性,及并不对任何因不准确、不完整、或因根据或倚赖内容引起的任何遗漏或决定、作为或不作为所致之损失或损害负任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。