- ePrime 跨境认购
- 关于ePrime跨境认购
- 政策与法规
- 已上线境内承销商
- 已签约境外投资者
- 新债信息通
- ePrime 发行服务
- 关于ePrime 发行服务
- 已签约承销商
- 新债易登入
已签约承销商
序号 | 承销商英文全称 | 承销商中文全称 |
---|---|---|
1 | ABCI CAPITAL LIMITED | 农银国际融资有限公司 |
2 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BRANCH | 中国农业银行股份有限公司香港分行 |
3 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中国银行(香港)有限公司 |
4 | BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH | 中国银行香港分行 |
5 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. HONG KONG BRANCH | 交通银行股份有限公司香港分行 |
6 | BOCI ASIA LIMITED | 中银国际亚洲有限公司 |
7 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | 交银国际证券有限公司 |
8 | CCB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | 建银国际金融有限公司 |
9 | CEB INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | 光银国际资本有限公司 |
10 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED | 中信银行(国际)有限公司 |
11 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 |
12 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | 中国光大银行股份有限公司香港分行 |
13 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES (HONG KONG) CO., LIMITED | 中国银河国际证券(香港)有限公司 |
14 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP LIMITED | 兴证国际金融集团有限公司 |
15 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LIMITED | 中国国际金融香港证券有限公司 |
16 | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. HONG KONG BRANCH | 中国民生银行股份有限公司香港分行 |
17 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) CORPORATE FINANCE COMPANY LIMITED | 中信建投(国际)融资有限公司 |
18 | CLSA LIMITED | 中信里昂证券有限公司 |
19 | CMB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | 招银国际融资有限公司 |
20 | CMB WING LUNG BANK LIMITED | 招商永隆银行有限公司 |
21 | CNCB (HONG KONG) CAPITAL LIMITED | 信银(香港)资本有限公司 |
22 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, HONG KONG BRANCH | 东方汇理银行,香港分行 |
23 | CTBC BANK CO., LTD. | 中国信托商业银行股份有限公司 |
24 | GUOSEN SECURITIES (HK) CAPITAL COMPANY LIMITED | 国信证券(香港)融资有限公司 |
25 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 国泰君安证券(香港)有限公司 |
26 | HAITONG BANK MACAU BRANCH | 海通银行澳门分行 |
27 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | 海通国际证券集团有限公司 |
28 | HSBC GLOBAL SERVICES (HONG KONG) LIMITED | HSBC GLOBAL SERVICES (HONG KONG) LIMITED |
29 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
30 | ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | 工银国际证券有限公司 |
31 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED | 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
32 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 中国工商银行新加坡分行 |
33 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | 兴业银行股份有限公司香港分行 |
34 | KGI ASIA LIMITED | 凯基证券亚洲有限公司 |
35 | LVS CAPITAL | 恒广通资本有限公司 |
36 | MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED | 瑞穗证券亚洲有限公司 |
37 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 东方证券(香港)有限公司 |
38 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 |
39 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | 申万宏源(香港)有限公司 |
40 | SPDB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | 浦银国际融资有限公司 |
41 | TFI SECURITIES AND FUTURES LIMITED | 天风国际证券与期货有限公司 |
42 | VALUABLE CAPITAL LIMITED | 华盛资本证券有限公司 |
43 | ZHESHANG INTERNAITONAL FINANCIAL HOLDINGS CO., LIMITED | 浙商国际金融控股有限公司 |
更新日期:2025年7月24日
免责声明:
尽管本文件中的信息是从被认为可靠的来源获得或编制的,但债券通公司及/或起关联方均不保证信息或数据的准确性、有效性、及时性或完整性,债券通公司及/或起关联方均不对信息中的错误、遗漏或其他不准确之处或其后果承担任何责任或义务。债券通公司及/或起关联方均不对因使用或依赖本文件中提供的任何信息而直接或间接引起的任何费用、开支、损失或损害承担任何责任。