image

电子入市

新债易

ePrime

image

结算失败报备

image

运行报告

image

联络我们

市场数据

Resource
  • 市场数据
  • 运行报告

北向通交易情况
2024年10月
入市投资者(至月底)
*以法人为统计口径
829
月度交易量 6,756亿人民币
月度日均交易量 356亿人民币
月度交易笔数 6,488

点击此处查看机构名单,该名单包含已入市金融机构及已入市投资产品的资产管理人。

2024年1月至2024年10月  
交易量 89,675 亿人民币
日均交易量 431.1亿人民币

境外机构持有信息

2024

境外持有量*
(月底)
上海清算所 中央结算公司 总量
(十亿人民币)
2024年10月  1,202.1 3,045.7  4,247.8
2024年9月  1,250.7 3,139.1 4,389.8
2024年8月  1,260.8 3,262.8 4,523.6
2024年7月  1,226.0 3,229.9 4,455.9
2024年6月  1,102.2 3,206.2 4,308.4
2024年5月  1,007.7 3,213.1 4,220.8
2024年4月  910.0 3,138.4 4,048.4
2024年3月  869.1 3,128.0 3,997.1
2024年2月  743.4 3,208.7 3,952.1
2024年1月  647.8  3,224.0  3,871.8 

2023

境外持有量*
(月底)
上海清算所 中央结算公司 总量
(十亿人民币)
2023年12月  529.0 3,139.9 3,668.9
2023年11月  469.2 3,019.2 3,488.4
2023年10月  375.2 2,861.9 3,237.1
2023年9月  370.3 2,824.6 3,194.9
2023年8月  337.5 2,839.6 3,177.1
2023年7月  350.1 2,889.4 3,239.5
2023年6月  335.5 2,940.6  3,276.1
2023年5月  281.4  2,904.2 3,185.6
2023年4月  281.2  2,885.0  3,166.2
2023年3月 294.8  2,913.1  3,207.9 
2023年2月  261.2 2,943.2  3,204.4 
2023年1月  253.1  3,027.6  3,280.7 

2022

境外持有量*
(月底)
上海清算所 中央结算公司 总量
(十亿人民币)
2022年12月  272.8  3,114.4  3,387.2 
2022年11月  232.1  3,097.2  3,329.3 
2022年10月  240.9  3,137.5  3,378.4 
2022年9月 233.3  3,171.6  3,404.9 
2022年8月  242.5  3,233.1 3,475.6
2022年7月  250.1  3,260.9  3,511.0 
2022年6月  276.6  3,289.0  3,565.6 
2022年5月 274.8  3,384.1  3,658.9 
2022年4月  287.9  3,480.4  3,768.3 
2022年3月  308.4 3,568.4 3,876.8 
2022年2月  322.7  3,666.6  3,989.3
2022年1月  336.2  3,733.5  4,069.7 

2021

境外持有量*
(月底)
上海清算所 中央结算公司 总量
(十亿人民币)
2021年12月 320.0  3,683.4  4,003.4 
2021年11月  328.9 3,604.8  3,933.6
2021年10月  336.2  3,516.7  3,852.9 
2021年9月  350.8  3,494.1  3,844.9 
2021年8月  369.7  3,405.7  3,775.4 
2021年7月  391.8  3,375.2  3,767.0 
2021年6月  443.8  3,299.8  3,743.6 
2021年5月  414.5  3,263.3  3,677.7 
2021年4月  394.3  3,221.9  3,616.2 
2021年3月  401.0  3,157.1  3,558.1 
2021年2月  414.6  3,152.5 3,567.1 
2021年1月  420.8  3,056.8  3,477.6 

2020

境外持有量*
(月底)
上海清算所 中央结算公司 总量
(十亿人民币)
2020年12月 369.9  2,884.8 3,254.7
2020年11月 325.2 2,766.3 3,091.5
2020年10月 312.1 2,682.7 2,994.8
2020年9月 344.3 2,596.1 2,940.3
2020年8月 340.9 2,462.0 2,802.9
2020年7月 328.3 2,344.1 2,672.4
2020年6月 311.5 2,196.0 2,507.5
2020年5月 313.0 2,113.1 2,426.0
2020年4月 310.3 2,001.1 2,311.4 
2020年3月 303.2 1,957.8 2,261.0
2020年2月 326.2 1,951.6 2,277.8
2020年1月 316.4 1,885.9 2,202.3

2019

境外持有量*
(月底)
上海清算所 中央结算公司 总量
(十亿人民币)
2019年12月 310.7 1,877.0 2,187.6
2019年11月 326.9 1,870.6 2,197.5
2019年10月 321.5 1,806.1 2,127.6
2019年09月 322.3 1,794.5 2,116.8
2019年08月 304.3 1,723.9 2,028.2
2019年07月 317.7 1,698.6 2,016.3
2019年06月 309.0 1,645.2 1,954.2
2019年05月 269.0 1,610.6 1,879.6
2019年04月 236.3 1,534.0 1,770.3
2019年03月 249.0 1,515.2 1,764.2
2019年02月 239.9 1,512.5 1,752.4
2019年01月 246.7 1,508.2 1,754.9

2018

境外持有量*
(月底)
上海清算所 中央结算公司 总量
(十亿人民币)
2018年12月 222.9 1,507.0 1,729.9
2018年11月 221.8 1,424.3 1,646.1
2018年10月 236.8 1,442.6 1,679.4
2018年09月 246.7 1,442.3 1,689.0
2018年08月 271.8 1,412.1 1,683.9
2018年07月 258.2 1,354.1 1,612.3
2018年06月 249.9 1,295.9 1,545.8
2018年05月 226.6 1,208.8 1,435.4
2018年04月 221.5 1,153.4 1,374.9
2018年03月 217.9 1,087.0 1,304.9
2018年02月 210.4 1,066.3 1,276.7
2018年01月 208.6 1,037.2 1,245.7

2017

境外持有量*
(月底)
上海清算所 中央结算公司 总量
(十亿人民币)
2017年12月 173.3 974.1 1,147.4
2017年11月 170.6 936.6 1,107.2
2017年10月 184.3 921.3 1,105.6
2017年09月 165.0 896.0 1,061.0
2017年08月 107.6 857.4 965.0
2017年07月 40.9 841.5 882.4
债券通开通
2017年06月 38.8 803.7 842.5

* 包括但不限于通过债券通的境外持有总量。
数据来源:中央结算公司上海清算所统计月报。