- 政策与法规
- 做市商
债券通「南向通」做市商名单 (按机构英文名称排序)
序号 | 做市商中文全称 | 做市商英文全称 |
---|---|---|
1 | 中国农业银行股份有限公司香港分行 | Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch |
2 | 中国银行(香港)有限公司 | Bank of China (Hong Kong) Limited |
3 | 交通银行股份有限公司香港分行 | Bank of Communications Co., Ltd., Hong Kong Branch |
4 | 法国巴黎银行香港分行 | BNP Paribas, Hong Kong Branch |
5 | 中信银行(国际)有限公司 | China CITIC Bank International Limited |
6 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited |
7 | 中国国际金融香港证券有限公司 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited |
8 | 花旗环球金融亚洲有限公司 | Citigroup Global Markets Asia Limited |
9 | 招商永隆银行有限公司 | CMB Wing Lung Bank Limited |
10 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Credit Agricole Corporate and Investment Bank |
11 | CSI Global Markets Limited | CSI Global Markets Limited |
12 | 星展银行 | DBS Bank Limited |
13 | 德意志银行(香港分行) | Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch |
14 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited |
15 | 香港上海汇丰银行有限公司 | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, The |
16 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited |
17 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited |
18 | 兴业银行股份有限公司 | Industrial Bank Company Limited |
19 | J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited |
20 | 瑞穗证券亚洲有限公司 | Mizuho Securities Asia Limited |
21 | 渣打银行(香港)有限公司 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
22 | UBS AG | UBS AG |
更多详情请参阅金管局指定债券通「南向通」做市商新闻稿。
2023年9月22日更新
免责声明:
债券通公司及/或其关联方以合理的努力确保内容或资料准确、完整、可靠,但不保证其准确性、完整性及可靠性,及并不对任何因不准确、不完整、或因根据或倚赖内容引起的任何遗漏或决定、作为或不作为所致之损失或损害负任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。