- 政策与法规
- 机制安排
- 交易,清算及结算
- 入市
- 交易清算
- 交易清算机制
- “北向互换通”报价商名单
- 香港场外结算公司清算会员名单
“北向互换通”报价商名单
序号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|
1 | 工商银行 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. |
2 | 农业银行 | Agricultural Bank of China Ltd. |
3 | 中国银行 | Bank of China Ltd. |
4 | 建设银行 | China Construction Bank Corp. |
5 | 交通银行 | Bank of Communications Co., Ltd. |
6 | 中信银行 | China CITIC Bank Corp., Ltd. |
7 | 招商银行 | China Merchants Bank Co., Ltd. |
8 | 浦发银行 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. |
9 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. |
10 | 兴业银行 | Industrial Bank Co., Ltd. |
11 | 汇丰中国 | HSBC Bank (China) Co., Ltd. |
12 | 渣打中国 | Standard Chartered Bank (China) Ltd. |
13 | 德意志中国 | Deutsche Bank (China) Co., Ltd. |
14 | 摩根大通中国 | JPMorgan Chase Bank (China) Co., Ltd. |
15 | 法巴中国 | BNP Paribas (China) Ltd. |
16 | 花旗中国 | Citibank (China) Co., Ltd. |
17 | 中信证券 | CITIC Securities Co., Ltd. |
18 | 国泰君安证券 | Guotai Junan Securities Co., Ltd. |
19 | 中金公司 | China International Capital Corp., Ltd. |
20 | 东方证券 | Orient Securities Co., Ltd. |
2023年5月5日更新
免责声明:
债券通公司及/或其关联方以合理的努力确保内容或资料准确、完整、可靠,但不保证其准确性、完整性及可靠性,及并不对任何因不准确、不完整、或因根据或倚赖内容引起的任何遗漏或决定、作为或不作为所致之损失或损害负任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。