- 政策与法规
- 机制安排
- 投资者入市
- 交易, 清算及结算
- 服务收费
- 稅收政策
- 入市
- 入市指引
- 已入市机构
- 电子入市系统
- 债券通入市及其他表格
- 翻译服务
- 交易结算
- 交易结算机制
- 交易日历
- 报价机构
- 托管银行
- 外汇结算行
- 服务
- 同业存单申购
- 到期违约债券转让
- 应急交易
- 结算失败报备
- 数据接口
- 外汇服务
外汇结算行
中文名称 | 英文名称 | |
---|---|---|
1 | 中国银行(香港)有限公司 | Bank of China (Hong Kong) Limited |
2 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited |
3 | 招商银行香港分行 | China Merchants Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
4 | 渣打银行(香港)有限公司 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
5 | 花旗银行香港分行 | Citibank N.A. Hong Kong Branch |
6 | 恒生银行有限公司 | Hang Seng Bank Limited |
7 | 中国农业银行股份有限公司香港分行 | Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch |
8 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited |
9 | 永丰商业银行股份有限公司香港分行 | Bank SinoPac Hong Kong Branch |
10 | 中信银行(国际)有限公司 | China CITIC Bank International Limited |
11 | 香港上海汇丰银行有限公司 | The Hong Kong & Shanghai Banking Corp Limited |
12 | 交通银行股份有限公司香港分行 | Bank of Communication, Co., Ltd. Hong Kong Branch |
13 | 星展银行有限公司香港分行 | DBS Bank Ltd., Hong Kong Branch |
14 | 德意志银行香港分行 | Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch |
15 | 兴业银行股份有限公司香港分行 | Industrial Bank Co. Ltd. Hong Kong Branch |
16 | 法国巴黎银行香港分行 | BNP Paribas SA Hong Kong Branch |
17 | 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd Hong Kong Branch |
18 | 摩根大通银行香港分行 | JPMorgan Chase Bank, N.A. - Hong Kong Branch |
19 | 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 | CTBC Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch |
20 | 台北富邦商业银行股份有限公司香港分行 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd - Hong Kong Branch |
21 | 东方汇理银行香港分行 | Credit Agricole CIB Hong Kong Branch |
22 | 中国光大银行股份有限公司香港分行 | China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch |
23 | 三菱日联银行香港分行 | MUFG Bank, Ltd. Hong Kong Branch |
24 | 美国道富银行香港分行 | State Street Bank and Trust Company, Hong Kong Branch |
25 | 美国纽约梅隆银行香港分行 | The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch |
26 | 瑞穗银行香港分行 | Mizuho Bank Hong Kong Branch |
27 | 交通银行(香港)有限公司 | Bank of Communications (Hong Kong) Limited |
28 | 澳新银行集团有限公司香港分行 | Australia and New Zealand Banking Group Limited, Hong Kong Branch |
29 | 美国银行香港分行 | Bank of America, National Association, Hong Kong Branch |
30 | 平安银行股份有限公司香港分行 | Ping An Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch |
31 | 星展银行(香港)有限公司 | DBS Bank (Hong Kong) Limited |
32 | 招商永隆银行有限公司 | CMB Wing Lung Bank Limited |
33 | 渤海银行股份有限公司(香港分行) | China Bohai Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
更多详情请参阅CFETSFX微信公众号。
2024年10月31日更新
免责声明:
债券通公司及/或其关联方以合理的努力确保内容或资料准确、完整、可靠,但不保证其准确性、完整性及可靠性,及并不对任何因不准确、不完整、或因根据或倚赖内容引起的任何遗漏或决定、作为或不作为所致之损失或损害负任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。