- Rules and Poilcy
- Overall Scheme
- Trading, Clearing and Settlement
- Onboarding
- Guidance
- Approved Investors
- Trading & Clearing
- Trading & Clearing Mechanism
- Swap Connect Dealers
- OTCC Clearing Members
Northbound Swap Connect Dealer List
No. | Chinese Name | English Name |
---|---|---|
1 | 工商银行 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. |
2 | 农业银行 | Agricultural Bank of China Ltd. |
3 | 中国银行 | Bank of China Ltd. |
4 | 建设银行 | China Construction Bank Corp. |
5 | 交通银行 | Bank of Communications Co., Ltd. |
6 | 中信银行 | China CITIC Bank Corp., Ltd. |
7 | 招商银行 | China Merchants Bank Co., Ltd. |
8 | 浦发银行 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. |
9 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. |
10 | 兴业银行 | Industrial Bank Co., Ltd. |
11 | 汇丰中国 | HSBC Bank (China) Co., Ltd. |
12 | 渣打中国 | Standard Chartered Bank (China) Ltd. |
13 | 德意志中国 | Deutsche Bank (China) Co., Ltd. |
14 | 摩根大通中国 | JPMorgan Chase Bank (China) Co., Ltd. |
15 | 法巴中国 | BNP Paribas (China) Ltd. |
16 | 花旗中国 | Citibank (China) Co., Ltd. |
17 | 中信证券 | CITIC Securities Co., Ltd. |
18 | 国泰海通证券 | Guotai Haitong Securities Co., Ltd. |
19 | 中金公司 | China International Capital Corp., Ltd. |
20 | 东方证券 | Orient Securities Co., Ltd. |
Last updated on 5 May 2023
Disclaimer:
Although the information contained in this document is obtained or compiled from sources believed to be reliable, BCCL and/or its affiliates assume no responsibility or liability for any errors, omissions or other inaccuracies in the information or for the consequences thereof. BCCL and/or its affiliates assume no responsibility or liability for any cost, expense, loss or damage, directly or indirectly, howsoever caused, of any kind, arising from the use of or reliance upon any information provided in this document.