- ePrime Northbound
- About ePrime Northbound
- Rules and Policy
- Underwriters Onboarded
- Investor Onboarded
- Primary Market Information
- ePrime Issuance Service
- About ePrime Issuance Service
- Underwriters Onboarded
- ePrime Login
UNDERWRITERS ONBOARDED
No. | Chinese Name | English Name |
---|---|---|
1 | ABCI CAPITAL LIMITED | 农银国际融资有限公司 |
2 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BRANCH | 中国农业银行股份有限公司香港分行 |
3 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中国银行(香港)有限公司 |
4 | BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH | 中国银行香港分行 |
5 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. HONG KONG BRANCH | 交通银行股份有限公司香港分行 |
6 | BOCI ASIA LIMITED | 中银国际亚洲有限公司 |
7 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | 交银国际证券有限公司 |
8 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED | 中信银行(国际)有限公司 |
9 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 |
10 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | 中国光大银行股份有限公司香港分行 |
11 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP LIMITED | 兴证国际金融集团有限公司 |
12 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LIMITED | 中国国际金融香港证券有限公司 |
13 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) CORPORATE FINANCE COMPANY LIMITED | 中信建投(国际)融资有限公司 |
14 | CLSA LIMITED | 中信里昂证券有限公司 |
15 | CMB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | 招银国际融资有限公司 |
16 | CMB WING LUNG BANK LIMITED | 招商永隆银行有限公司 |
17 | CNCB (HONG KONG) CAPITAL LIMITED | 信银(香港)资本有限公司 |
18 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, HONG KONG BRANCH | 东方汇理银行,香港分行 |
19 | CTBC BANK CO., LTD. | 中国信托商业银行股份有限公司 |
20 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 国泰君安证券(香港)有限公司 |
21 | HSBC GLOBAL SERVICES (HONG KONG) LIMITED | HSBC Global Services (Hong Kong) Limited |
22 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
23 | ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | 工银国际证券有限公司 |
24 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED | 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
25 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 中国工商银行新加坡分行 |
26 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | 兴业银行股份有限公司香港分行 |
27 | KGI ASIA LIMITED | 凯基证券亚洲有限公司 |
28 | LVS CAPITAL | 恒广通资本有限公司 |
29 | MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED | 瑞穗证券亚洲有限公司 |
30 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 东方证券(香港)有限公司 |
31 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 |
32 | SPDB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | 浦银国际融资有限公司 |
33 | TFI SECURITIES AND FUTURES LIMITED | 天风国际证券与期货有限公司 |
34 | VALUABLE CAPITAL LIMITED | 华盛资本证券有限公司 |
Last Update on 25 Apr 2024
Disclaimer:
BCCL and/or its affiliates make reasonable efforts to ensure the accuracy, completeness and reliability of the contents or information. We do not guarantee its accuracy, completeness and reliability, and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracy or incompleteness, or any omission, decision, action or non-action based on or in reliance upon any of the contents.