- ePrime Northbound
- About ePrime Northbound
- Rules and Policy
- Underwriters Onboarded
- Investor Onboarded
- Primary Market Information
- ePrime Issuance Service
- About ePrime Issuance Service
- Underwriters Onboarded
- ePrime Login
Investor Onboarded
No. | Chinese Name | English Name |
---|---|---|
1 | 亚丁金融集团有限公司 | Aden Financial Group Limited |
2 | 中国农业银行股份有限公司香港分行 | Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch |
3 | 中国农业银行股份有限公司澳门分行 | Agricultural Bank of China Limited Macao Branch |
4 | 澳新银行集团有限公司香港分行 | Australia and New Zealand Banking Group Limited, Hong Kong Branch |
5 | 璟裕资本管理有限公司 | Avantua Capital Management Limited |
6 | 中国银行(香港)有限公司 | Bank of China (Hong Kong) Limited |
7 | 中国银行股份有限公司香港分行 | Bank of China Limited Hong Kong Branch |
8 | 交通银行(香港)有限公司 | Bank of Communications (Hong Kong) Limited |
9 | 交通银行股份有限公司香港分行 | Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch |
10 | 交通银行股份有限公司澳门分行 | Bank of Communications Co., Ltd. Macau Branch |
11 | 交通银行股份有限公司台北分行 | Bank of Communications Co., Ltd., Taipei Branch |
12 | 交通银行股份有限公司东京分行 | Bank of Communications Co., Ltd., Tokyo Branch |
13 | 中国银行股份有限公司澳门分行 | Bank of China Limited Macau Branch |
14 | 中银香港资产管理有限公司 | BOCHK Asset Management Limited |
15 | 上银国际有限公司 | BOSC International Company Limited |
16 | 诚港金融有限公司 | Canton Mutual Financial Limited |
17 | 光银国际资本有限公司 | CEB International Capital Corporation Limited |
18 | 渤海银行股份有限公司香港分行 | China Bohai Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch |
19 | 中信银行(国际)有限公司 | China CITIC Bank International Limited |
20 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited |
21 | 中国建设银行股份有限公司台北分行 | China Construction Bank Corporation Ltd., Taipei Branch |
22 | 中国建设银行股份有限公司澳门分行 | China Construction Bank Corporation Macau Branch |
23 | 中国建设银行香港资金运营中心 | China Construction Bank Hong Kong Financial Markets Center |
24 | 中国光大银行股份有限公司香港分行 | China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch |
25 | 中国国际金融(香港)有限公司 | China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited |
26 | 中薇资产管理(香港)有限公司 | China Vered Asset Management (Hong Kong) Limited |
27 | 招商永隆银行有限公司 | CMB Wing Lung Bank Limited |
28 | 华丰资产管理有限公司 | Cornucopiae Asset Management Ltd. |
29 | 东方汇理银行香港分行 | Credit Agricole CIB Hong Kong Branch |
30 | 中信里昂 | CSI Capital Management Limited |
31 | 星展银行 | DBS Bank Ltd |
32 | 东卫资产管理私人有限公司 | Eastfort Asset Management Private Limited |
33 | 远雄人寿保险事业股份有限公司 | Farglory Life Insurance Co Ltd |
34 | 阿联酋阿布扎比第一银行,香港分行 | First Abu Dhabi Bank PJSC, Hong Kong Branch |
35 | 景和资本有限公司 | Green Harmony Capital Limited |
36 | 国杰投资控股有限公司 | Guo Jie Investment Holdings Limited |
37 | 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited |
38 | 华泰国际金融控股有限公司 | Huatai International Financial Holdings Company Limited |
39 | 工银资管(全球)有限公司 | ICBC Asset Management (Global) Company Limited |
40 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | Income Partners Asset Management (HK) Limited |
41 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited |
42 | 中国工商银行(澳门)股份有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited |
43 | 中国工商银行新加坡分行 | Industrial and Commercial Bank of China Limited Singapore Branch |
44 | 兴业银行股份有限公司香港分行 | Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
45 | 景顺投资管理有限公司 | Invesco Hong Kong Limited |
46 | 金奥证券有限公司 | JA Securities Limited |
47 | 马来亚银行香港分行 | Malayan Banking Berhad Hong Kong Branch |
48 | 大都会人寿投资亚洲有限公司 | MetLife Investments Asia Ltd |
49 | 联裕资本有限公司 | Neospective Capital Limited |
50 | 溢胜证券亚洲有限公司 | Nittan Securities Asia Limited |
51 | 睿亚资产管理有限公司 | Premia Partners Company Limited |
52 | 乔格理(香港)有限公司 | Qogir (Hong Kong) Limited |
53 | 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch |
54 | 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司 | Shenwen Hongyuan Asset Management (Aisa) Limited |
55 | 三井住友信托资产管理股份有限公司 | Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. |
56 | 天风国际证券与期货有限公司 | TFI Securities and Futures Limited |
57 | 东亚银行有限公司 | The Bank of East Asia, Limited |
58 | 香港上海汇丰银行有限公司 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
59 | 大道资本(香港)有限公司 | Truth Capital (HONG KONG) Limited |
60 | 新分享资产管理有限公司 | WeShare Asset Management Limited |
61 | 新永安国际资产管理有限公司 | Xin Yongan International Asset Management Company Limited |
62 | 丰晟资本管理有限公司 | Vendavel Capital GP Limited |
63 | 东方金融控股(香港)有限公司 | Orient Finance Holdings (Hong Kong) Limited |
64 | 东方资产管理(香港)有限公司 | Orient Asset Manangement (Hong Kong) Limited |
65 | 国信证券(香港)资产管理有限公司 | Guosen Security(HK) Asset Management Company Limited |
66 | 淞港国际证券集团有限公司 | SunRiver International Securities Group Limited |
Last updated in 20 November 2024
Disclaimer:
BCCL and/or its affiliates make reasonable efforts to ensure the accuracy, completeness and reliability of the contents or information. We do not guarantee its accuracy, completeness and reliability, and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracy or incompleteness, or any omission, decision, action or non-action based on or in reliance upon any of the contents.